关于原中南建筑设计院股份有限公司领导人员2021年度薪酬分配情况的公示
来源:原创文章
作者:本站编辑
发布时间:2023-01-29
浏览人次:
根据相关制度规定,将原中南建筑设计院股份有限公司领导人员2021年度薪酬分配情况进行公示。公示内容如下:
企业负责人2021年度薪酬公示表 | |||||||
企业名称:中南建筑设计院股份有限公司 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止 时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(单位:万元) | 是否在股东单位或其它关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
应付薪酬 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
(1) | (2) | (3) | |||||
李 霆 | 董事长、党委书记 | 2017.02-- | 94.9 | 11.56 | 无 | 无 | |
杨剑华 | 总经理、党委副书记 |
2019.12--
| 94.9 | 11.04 | 无 | 无 | |
尹勤旺 | 党委副书记 | 2021.06-- | 83.32 | 10.97 | 无 | 无 | |
陈刚毅 | 党委委员、纪委书记 | 2017.02-- | 79.55 | 10.88 | 无 | 无 | |
朱志勇 | 党委委员、副总经理 | 2009.05-- | 79.55 | 10.91 | 无 | 无 | |
刘常明 | 党委委员、副总经理 | 2015.03-- | 79.55 | 10.88 | 无 | 无 | |
张玮斌 | 党委委员、财务总监 | 2015.03-- | 79.55 | 10.88 | 无 | 无 | |
备注:上表披露信息为公司负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。 |