关于中南建院领导人员2022年度薪酬分配情况的公示
来源:原创文章
作者:本站编辑
发布时间:2024-02-01
浏览人次:
根据《省属企业负责人薪酬管理办法》相关规定,现将中南建院领导人员2022年度薪酬分配情况公示如下。
湖北省政府国资委出资企业负责人2022年度薪酬公示表 | |||||||
企业名称:中南建筑设计院股份有限公司 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(单位:万元) | 在关联方领取的税前薪酬总额(单位:万元) | |
应付薪酬 | 其他货币性收入 | ||||||
(1) | (2) | (3) | |||||
李霆 | 党委书记、董事长 | 2022年1月-12月 | 74.63 | 0 | 12.47 | 0 | 0 |
杨剑华 | 党委副书记、总经理 | 2022年1月-12月 | 74.63 | 0 | 12.47 | 0 | 0 |
李文震 | 党委副书记、副总经理 | 2022年5月-12月 | 43.78 | 0 | 8.88 | 0 | 0 |
詹德昊 | 党委委员、副总经理 | 2022年1月-12月 | 65.67 | 0 | 14.03 | 0 | 0 |
浦长德 | 党委委员、纪委书记 | 2022年1月-12月 | 65.67 | 0 | 14.03 | 0 | 0 |
司汝安 | 党委委员、总会计师 | 2022年1月-12月 | 67.17 | 0 | 14.19 | 0 | 0 |
尹勤旺 | 党委委员、副总经理 | 2022年1月-12月 | 65.67 | 0 | 12.28 | 0 | 0 |
胡曙海 | 党委委员、副总经理 | 2022年5月-12月 | 43.78 | 0 | 8.88 | 0 | 0 |
钱 滨 | 党委委员、副总经理 | 2022年1月-8月 | 43.78 | 0 | 9.27 | 0 | 0 |
备注:上表披露信息为公司负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。其中,第(1)项由湖北省政府国资委核定。 |